
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio - Armas Curtas 10m - Ainda sem categoria | Windercris Nunes Ribeiro | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 1º | Everson Eufrasio Assunção | 196 | 34 | 43 | 42 | 45 | 32 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 2º | Lazaro Dias Ramalho | 150 | 48 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 3º | Pedro Lins Mesquita | 115 | 25 | 15 | 40 | 35 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 4º | Marcus Cerqueia | 100 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 5º | Macieslei Tainan Venancio Bitaraes | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 6º | Luciano Pires de Oliveira | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 7º | Talyson Bomifacio Pereira | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 8º | Felipe Jorge da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio - Armas Longas 25m - Ainda sem categoria | Windercris Nunes Ribeiro | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Desafio - Armas Longas 25m - Principal | 1º | Luciano Pires de Oliveira | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rua Francisca Maria, 248 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770
Quinta a sábado das 9 às 18h e domingo das 9 às 21h