
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 1º | Rayne Souza Silva | 164 | 52 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 2º | Everson Eufrasio Assunção | 138 | 50 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 3º | Alexandre Alves Rodrigues | 88 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 4º | Marcus Cerqueia | 80 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 5º | Jose Nadilson Ferreira Cardoso | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 6º | Elis de Sousa Lopes | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 7º | Luciano Pires de Oliveira | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Curtas 10m - Principal | 8º | William Fabio Costa | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio - Armas Longas 25m - Principal | 1º | Everson Eufrasio Assunção | 100 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Longas 25m - Principal | 2º | Rayne Souza Silva | 95 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Longas 25m - Principal | 3º | Luciano Pires de Oliveira | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Longas 25m - Principal | 4º | Elis de Sousa Lopes | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafio - Armas Longas 25m - Principal | 5º | Jose Nadilson Ferreira Cardoso | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rua Francisca Maria, 248 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770
Quinta a sábado das 9 às 18h e domingo das 9 às 21h