
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Everson Eufrasio Assunção (00045) | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 2º | Lucas Souza Graça (00615) | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Wellington Junior Soares (00403) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 4º | Luciano Pires de Oliveira (00210) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Jose Nadilson Ferreira Cardoso (00571) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisca Maria, 248 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770
Quinta a sábado das 9 às 18h e domingo das 9 às 21h